3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668
3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668

$300,000

3430 19 1/2, Antioch Twp, MI, 49668

ACTIVE